產品介紹
技術參數 | ||||
![]() |
規 格 | 02 | 03 | |
最高工作壓力 | 油口P,A,B | 31.5 | ||
油口T | 10 | |||
流量 (L/min) (ΔP=1MPa) | 7 15 26 | 30 60 | ||
允許最大流量 (L/min) | 42(雙流量回路可達80) | 75(雙流量回路可達140) | ||
工作介質 | 礦物質液壓油;磷酸酯液壓油 | |||
介質油液范圍 | (℃) | -20~70 | ||
介質粘度范圍 | (mm2/s) | 2.8~380 | ||
滯 環 | (%) | ≤5 | ≤6 | |
重復精度 | (%) | ≤2 | ||
工作電壓 | (V) | 直流24 | ||
額定電流 | (mA) | 800 1500 2500 | ||
線圈電阻 | (Ω) | 19.5 | 10 | |
防護等級 | IP65 | |||
污染度 |
油液最高允許污染度按NAS1638第9級,推薦過濾器過濾精度最小β10≥75。 |
更多產品