產品介紹
技術參數 | |||
![]() |
規 格 | 02 | |
最高工作壓力 (MPa) | 油口P | 25 | |
油口T | 單獨零壓引回油箱 | ||
壓力等級 | (MPa) | 7 16 25 | |
最大流量 | (L/min) | 1.5 | |
工作介質 | 礦物質液壓油;磷酸酯液壓油 | ||
介質溫度范圍 | (℃) | -20~70 | |
介質粘度范圍 | (mm2/s) | 15~380 | |
滯 環 | (%) | ±2 | |
重復精度 | (%) | ±2.5 | |
線性度 | (%) | ±4 | |
工作電壓 | (V) | 直流24 | |
額定電流 | (mA) | 800 1500 | |
防護等級 | IP65 | ||
污染度 |
油液最高允許污染度按NAS1638第9級,推薦過濾器過濾精度最小β10≥75。 |
更多產品